Saltar al contenido

¿TENDRÉ QUE PAGAR PARA OBTENER SERVICIOS DE CUIDADO DE SALUD?

A veces tendrás que pagar para recibir servicios de cuidado de salud. El cuidado preventivo es el cuidado que te ayuda a mantenerte bien, como chequeos, vacunas, cuidado del embarazo y parto. Este tipo de atención es siempre gratis. No tienes copagos para el cuidado preventivo.

Para otros cuidados como hospitalizaciones o visitas cuando los niños están enfermos, es posible que tengas que pagar parte del costo. Los copagos son lo que pagas por cada servicio de cuidado de salud que recibes.

No todo el mundo en el Plan Vital tiene copagos. Tu tarjeta del Plan Vital te indicará si tienes copagos y cuáles son. Los copagos dependen del tipo de cubierta del Plan Vital que tengas. Tu tarjeta del Plan Vital dice qué tipo de cubierta del Plan Vital tienes.

Ninguno de tus doctores o proveedores puede negarse a darte servicios médicamente necesarios porque no pagas tus copagos. Sin embargo, Triple-S Salud y tus proveedores pueden tomar medidas para cobrar cualquier copago que debas.

Sólo debes pagar tu copago por tu cuidado. No debes recibir factura por el resto del costo de tu cuidado. Si una factura por el resto del costo, puedes apelar. Para más información visita la sección Quejas y Apelaciones.

TABLA DE COPAGOS
¿Tienes que pagar copagos por un PCP, un especialista, la visita a Sala de Emergencia, hospitalización, u otro tipo de servicio? ¿No estás seguro? Mira la siguiente tabla, mira tu tarjeta de membresía o llama a Triple-S Salud al 1-800-981-1352; usuarios TTY/TDD deben llamar al 1-855-295-4040.

PAQUETE DE BENEFICIOS, COPAGOS Y COASEGUROS – Efectivo en enero 2023

PAQUETE DE BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA SALUD MENTAL, DESORDEN DE USO DE SUBSTANCIAS, MÉDICO/QUIRÚRGICO FEDERAL CHIPs ESTATAL *ELA
100 110 120 130 220 230 300 310 320 330 400
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN $0 $0 $0 $0 $0 $0 $15 $15 $15 $20 $50
Admisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $15 $15 $15 $20 $50
Guardería (Nursery) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Hospitalizaciones de Salud Conductual $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios de Desintoxicación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios de salud conductual para pacientes hospitalizados institución para enfermedades mentales (IMD) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SERVICIOS DE SALUD CONDUCTUAL
Evaluación, detección y tratamiento de individuos, parejas, familias y grupos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios Ambulatorios con psiquiatra, psicólogo y trabajadores sociales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios Hospitalarios para trastornos por abuso de sustancias y alcohol $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios Ambulatorios para trastornos por abuso de sustancias y alcohol $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios Ambulatorios Intensivos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios de intervención de emergencia o crisis $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Clínicas de medicina inyectada de larga duración $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios de escolta/asisten- cia profesional y ambulancia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios de prevención y educación secundaria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tratamiento del trastorno por déficit de atención $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tratamiento abuso sustancias $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tratamiento adicción opioides $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Hospitalización Parcial $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Terapia Electroconvulsiva (EC) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pruebas Psicológicas / Neurosicológicas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA
Cuidado del Bebé $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vacunación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Exámenes de Audición $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Evaluación y chequeo nutricional $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pruebas clínicas y laboratorio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $6 20%
Educación nutricional, oral y de salud física $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Salud reproductiva/planificación familiar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Examen físico anual para diabéticos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Certificados de Salud $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios de Pruebas Diagnósticas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $6 40%
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA
Terapia Física $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $5
Terapia Ocupacional $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $5
Terapia del Habla $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $5
SALA DE EMERGENCIAS (ER)
Visita Sala Emergencias (ER) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $10 $15 $20 $20
Servicios que No son de emergencia proporcionados en la sala de emergencias de un hospital, (por visita) $0 $4 $5 $8 $0 $0 $20 $20 $25 $30 $20
Servicios que No son de emergencia proporcionados en una sala de emergencias independiente, (por visita) $0 $2 $3 $4 $0 $0 $20 $20 $25 $30 $20
Trauma $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SERVICIOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS
EPSDT $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Visitas de médicos de atención primaria, incluidos los servicios de enfermería $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $3
Tratamiento Especializado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $7
Tratamiento subespecialista $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $10
Visitas de Médico al Hogar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $10
Terapia Respiratoria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $5
Servicios de Anestesia (excepto epidural) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 $5
Servicios de Radiología $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Servicios de Patología $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Cirugía $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Cirugía Ambulatoria en facilidades de servicio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Servicios de Enfermería $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Esterilización $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Prótesis $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Equipo de Ostomía $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Servicios de transfusión de sangre y plasma sanguíneo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Servicios pacientes enfermedad renal crónica nivel 1 o nivel 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Trasplantes de piel, hueso y córnea $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Veklury (remedesivir) ParaCOVID-19 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Reconstrucción de Senos después de Mastectomía $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Procedimientos quirúrgicos para tratar la obesidad mórbida $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Respiradores y ventiladores mecánicos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Equipo Médico Duradero * $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Servicios de Transporte de Emergencia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Servicios Prenatales y de maternidad $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros Servicios
Laboratorios High-Tech ** $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $5 20%
Exámenes de Diagnóstico Especiales** $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $6 40%
Servicios Dentales
Preventivos (Niños) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Preventivos (Adultos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $3 $5 $3
Restaurativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2 $2 $5 $6 $10
Servicios de Farmacia
Preferida (Niños 0-21) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5
Preferida (Adulto)**** $0 $1 $2 $3 $0 $0 $3 $3 $5 $5 $5
No-Preferida (Niños 0-21) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10
No-Preferida (Adulto)**** $0 $3 $4 $6 $0 $0 $8 $8 $10 $10 $10

* No todo equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) está cubierto; sin embargo, puede ser cubierto caso a caso bajo el proceso de excepciones.

** Los copagos aplican a las pruebas de diagnóstico solamente. Los copagos no aplican a las pruebas requeridas como parte de un servicio preventivo.
*** Los copagos aplican a cada medicina incluida en el papel de la receta.

Envíanos Tus Preguntas o Sugerencias

Responderemos tus preguntas en los próximos dos días laborables.

Información Incompleta
Para enviarnos su consulta, deberá proporcionar toda la información requerida. Por favor, verifique los siguientes encasillados y someta la información nuevamente.

  • Nombre Completo: Este encasillado es requerido para poder someter el formulario.
  • Email: Este encasillado es requerido para poder someter el formulario.
  • Usted es un: Favor identificar el tipo de persona, seleccionando la alternativa apropiada.
  • Su pregunta o sugerencia: Este encasillado es requerido para poder someter el formulario.

Alerta

Al presionar este enlace, usted estará saliendo del portal de Vital. Si necesita asistencia adicional puede comunicarse con el Centro de llamadas Vital al 787-775-1352. (Los usuarios de TTY deben llamar al 1-855-295-4040).

Nuestro horario es de de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., los 7 días de la semana.

Continuar